Výsledky ročníku 2019
Muži
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | % | Body na zápas | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevyhnutelní (9) | 7 | 7 | 100 | 19,1 | 134 |
2 | Dopijem a jdem! (5) | 7 | 6 | 86 | 18,4 | 129 |
3 | Machines (1) | 7 | 6 | 86 | 18,1 | 127 |
4 | HoodGym Břeclav (8) | 7 | 4 | 58 | 15,3 | 107 |
5 | Basket-Obchod.cz (2) | 5 | 4 | 80 | 20,4 | 102 |
6 | Na kukajdu (6) | 5 | 4 | 80 | 19,4 | 97 |
7 | Kdovíjak (17) | 5 | 3 | 60 | 19 | 95 |
8 | Za Jevištěm (4) | 5 | 3 | 60 | 14,8 | 74 |
9 | PROBLEMS (7) | 4 | 3 | 75 | 19,3 | 77 |
10 | Forza Brno (3) | 4 | 2 | 50 | 17,5 | 70 |
11 | 21 (10) | 4 | 2 | 50 | 17 | 68 |
12 | PLAY-BASKET (22) | 4 | 2 | 50 | 14,3 | 57 |
13 | Hudba Pivo Ball Hoes (13) | 4 | 1 | 25 | 15 | 60 |
14 | Píšťalky (14) | 4 | 1 | 25 | 12,3 | 49 |
15 | Šachisti z Holešova (16) | 4 | 1 | 25 | 12,3 | 49 |
16 | Znojmo Basketbal (21) | 4 | 1 | 25 | 10,8 | 43 |
17 | All time loosers (24) | 3 | 1 | 34 | 11 | 33 |
18 | DTS (15) | 3 | 1 | 34 | 7,3 | 22 |
19 | Airball team (19) | 3 | 0 | 0 | 14,3 | 43 |
20 | D(r)unkeři (20) | 3 | 0 | 0 | 10,7 | 32 |
21 | Headchek (12) | 3 | 0 | 0 | 8,3 | 25 |
22 | BRICKERS (18) | 3 | 0 | 0 | 7,3 | 22 |
23 | Burizoni (11) | 3 | 0 | 0 | 6,3 | 19 |
24 | Uničov (23) | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Ženy
Pořadí | Tým | Utkání | Vítězství | % | Body na zápas | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonderky (2) | 4 | 4 | 100 | 15,3 | 61 |
2 | Zase po roce (3) | 4 | 3 | 75 | 12 | 48 |
3 | Na Chill (5) | 4 | 2 | 50 | 8,8 | 35 |
4 | Flying Tigers (1) | 4 | 1 | 25 | 10,5 | 42 |
5 | My radšej teoriu (6) | 5 | 0 | 0 | 8,3 | 33 |